Weekly league operations
Leagues and Divisions
Find active divisions, formats, sessions, venues, team counts, standings, and schedules.
Current Standings & Divisions
View the latest KC TAP standings using the same division and league display as the league dashboard.
8-ball teams
Edge On 7 Wed
Active
START: Wed, Aug 19 → END: Wed, Nov 25
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 68% | W4 | |
| 19 | 21 | 48% | L4 | |
| 17 | 23 | 43% | W3 |
Side Pockets Blue Springs Mon
Active
START: Mon, Aug 17 → END: Mon, Nov 23
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 80% | W4 | |
| 14 | 16 | 47% | L3 | |
| 13 | 22 | 37% | L4 |
Tavern 24 Tue
Active
START: Tue, Aug 18 → END: Tue, Nov 24
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 66% | W3 | |
| 23 | 17 | 58% | L3 | |
| 16 | 24 | 40% | L3 |
Women's Side Pockets Blue Springs Sun
Active
START: Sun, Aug 16 → END: Sun, Nov 15
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | - | - |
4some Side Pockets Lee's Summit Mon
Active
START: Mon, Sep 28 → END: Mon, Nov 30
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 67% | L2 | |
| 3 | 3 | 50% | W3 | |
| 3 | 3 | 50% | W2 |
8-ball singles
Singles Side Pockets Blue Springs Mon
Active
START: Mon, Aug 17 → END: Mon, Nov 23
| Player | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 100% | W1 | |
| 3 | 1 | 75% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | W1 | |
| 2 | 2 | 50% | W1 | |
| 2 | 2 | 50% | L1 | |
| 2 | 2 | 50% | L1 |
Triple Doubles Player's Club Thu
Active
START: Thu, Oct 1 → END: Thu, Dec 3
| Player | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100% | W1 | |
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | 0% | L1 |
Triple Singles Side Pockets Lee's Summit Sun
Active
START: Sun, Sep 20 → END: Sun, Dec 6
| Player | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 67% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | L1 | |
| 2 | 2 | 50% | W1 | |
| 1 | 0 | 100% | W1 |
scotch doubles
Triple Doubles Player's Club Thu
Active
START: Thu, Oct 1 → END: Thu, Dec 3
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100% | W1 | |
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | 0% | L1 |
Womens Scotch Dbl's Side Pockets Blue Springs Sun
Active
START: Sun, Aug 16 → END: Sun, Nov 15
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | - | - |
9-ball teams
Edge On 7 Wed
Active
START: Wed, Aug 19 → END: Wed, Nov 25
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 60% | L4 | |
| 19 | 21 | 48% | W4 | |
| 19 | 21 | 48% | W4 |
Side Pockets Blue Springs Mon
Active
START: Mon, Aug 17 → END: Mon, Nov 23
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 69% | W5 | |
| 15 | 15 | 50% | W4 | |
| 13 | 17 | 43% | L4 |
4some Side Pockets Lee's Summit Mon
Active
START: Mon, Sep 28 → END: Mon, Nov 30
| Team | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 67% | W2 | |
| 4 | 2 | 67% | L2 | |
| 3 | 3 | 50% | W2 |
9-ball singles
Singles Side Pockets Blue Springs Mon
Active
START: Mon, Aug 24 → END: Mon, Nov 23
| Player | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 100% | W1 | |
| 3 | 1 | 75% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | W1 | |
| 2 | 2 | 50% | W1 | |
| 1 | 0 | 100% | W1 |
Triple Doubles Player's Club Thu
Active
START: Thu, Oct 1 → END: Thu, Dec 3
| Player | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100% | W1 | |
| 1 | 0 | 100% | W1 | |
| 0 | 1 | 0% | L1 | |
| 0 | 1 | 0% | L1 |
Triple Singles Side Pockets Lee's Summit Sun
Active
START: Sun, Sep 20 → END: Sun, Dec 6
| Player | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 100% | W1 | |
| 3 | 1 | 75% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | L1 | |
| 2 | 1 | 67% | L1 | |
| 1 | 0 | 100% | W1 | |
| 1 | 2 | 33% | W1 |
10-ball singles
Triple Singles Side Pockets Lee's Summit Sun
Active
START: Sun, Sep 20 → END: Sun, Dec 6
| Player | W | L | % | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 100% | W1 | |
| 3 | 0 | 100% | W1 | |
| 2 | 1 | 67% | W1 | |
| 1 | 0 | 100% | W1 | |
| 1 | 2 | 33% | W1 | |
| 1 | 2 | 33% | L1 |






